Werkverzeichnis der Zeichnungen seit 1988:

Graphitstift (Faber-Castell) auf Zeichenkarton (Schöllershammer 6G)

1. Archimedes I, 1988
2. ohne Titel (und der Himmel hängt voller ...), 1989, 34 x 57,5 cm
3. ohne Titel, 1989, 60,5 x 37 cm
4. Colloquium, 1989, 60,5 x 37 cm
5. ohne Titel, 1989, 47 x 32 cm
6. S.A.F.E., 1990
7. Frigo, 1990, 26 x 30 cm
8. Intérieur réfrigératif No. IV, 1991, 31 x 42 cm
9. Rex, 1991, 22,5 x 23,5 cm
10. Rosarium, 1991, 41 x 59 cm
11. ohne Titel, 1992, 42 x 39 cm
12. A l'Américaine, 1992, 55,5 x 29 cm
13. Seestück mit Regenbogen, 1993, 55 x 30 cm
14. Die schöne Holländerin, 1993, ca. 15 x 20 cm
15. Observatorium, 1994, 45 x 46 cm
16. Die Felsenstein-Regatta, 1994, 20 x 27 cm
17. Matinée, 1994
18. Diptychon, 1994, 32 x 60 cm
19. Der sichtbare Dritte, 1995, 23 x 39 cm
20. H wie Himmelfahrt, 1995, 46 X 31 cm
21. Die Welle, 1995
22. , 1996, 21,5 x 22,5 cm
23. Alien, 1995/96, 18,5 x 25,5 cm
24. Le plat pays, 1997, 16,5 x 41 cm
25. Allerleirauh, 1996, 30,5 x 33 cm
26. Cubiculum, 1997, 46 x 32 cm
27. Panorama di Prerow, 1998, 14,5x 25,5 cm
28. Cocoon, 1998, 14 x 17 cm
29. Cocoon II, 1998, 14 x 19 cm
30. Trakt, 1998, 34,5 x 36,5 cm
31. Nonpareille, 1999, 45 x 37 cm
32. Capri, 1999, 24 x 23 cm
33. Checkpoint, 1999, 18 x 18 cm
34. Sixtons, 1999/2000, 27,5 x 41 cm
35. Alte Liebe - Kalte Sophie, 2000, 22 x 28 cm
36. Etude d'Etui, 2000, 5,5 x 12 cm
37. Belcanto, 2000, 8 x 17 cm
38. Nickelodeon, 2000, 8,5 x 11,5 cm
39. Trap, 2000, 7,5 x 11,5 cm
40. Odlicht, 2000, 34,5 x 28,5 cm
41. Kattegatt, 2000/01, 17 x 21 cm
42. Looping, 2001, 6,5 x 12 cm
43. Weight Watcher, 2001, 24 x 23 cm
44. Ohne Titel, 2001, 9,5 x 9,5 cm
45. Solar Plexus, 2001, 13,5 x 19,5 cm
46. vis-à-vis, 2001, 19,5 x 10,5 cm
47. 69, 2001, 9,5 x 9 cm
48. Snail, 2001, 12 x 18,5 cm
49. Mittagsblume, 2002, 7,5 x 8 cm
50. Ohne Titel, 2001/02, 37,5 x 38,5 cm, MWK Hannover, Stiftung Niedersachsen
  Ohne Titel, Studie, 2001
51. Bambi, 2002, 34,5 x 31 cm
  Bambi, Studie, 2002
52. Eiland, 2002, 11,5 x 20,5 cm
53. Nickelodeon (II), 2002, 8,5 x 12 cm
54. Buti, 2002, 10,5 x 16,5 cm
55. Bellevue, 2002/03, 35 x 33,5 cm
56. My master's toys, 2003, ca. 15 x 15 cm
57. Fontanella, 2003, 20 x 17,5 cm
  Zoom, Studie, 2004
58. Tango, 2004, 44 x 37 cm
59. Piz, 2004/05, 16 x 21 cm
60. Dido, 2005, 20,5 x 10,5 cm
61. Ray, 2005, 33,5 x 34 cm
  Ray, Studie
62. modernes, 2005, 4 x 6,5 cm
63. Auberge, 2005, 6,5 x 6 cm
64. Hades, 2005, 8,5 x 10 cm
65. Seepferdchen, 2005, 9,5 x 11 cm
  Derrière le Miroir, Studie, Diptychon, 2005, je 18 x 12,5 cm
66. Chaise longue, Diptychon, 2006, je 13,5 x 22 cm
  Carrera, Studie, 2006, 24 x 17,5 cm
67. Trabant, 2006, 25 x 16 cm
68. Ginger & Fred, Diptychon, 2006, 28 x 22cm und 28 x 23 cm
69. Quintett, 5-teiliges Polyptychon, 2006-2009
69.1 Gavotte, 2008, 43,5 x 33,5 cm
  Studie: 2005, 16,5 x 12,5 cm
69.2 Rondo, 2007, 33,5 x 40 cm
  Studie: 2005, 12,5 x 14 cm
69.3 Air, 2006-07, 31 x 48,5 cm
  Studie: 2005, 13 x 19,5 cm
69.4 Square, 2007-08, 33,5 x 40 cm
  Studie: 2005, 12,5 x 14 cm
69.5 Polonaise, 2009, 44 x 34,5 cm
  Studie: 2008,17 x 13 cm
70. Aus der Folge "Büropartikel":
70.1 Jul, 2009, 12 x 10,5 cm
70.2 Audienz, 2010, 10 x 15 cm
70.3 Gourmande, 2010, 13,5 x 11,5 cm
70.4 Mardi gras, 2010, 9 x 13,5 cm
70.5 Nil, 2010, 5,5 x 8,5 cm,
70.6 Positron, 2010, 6 x 6,5 cm
70.7 Bürzel, 2010, 9 x 7,5 cm
70.8 Kai, 2010, 7 x 11 cm
70.9 Data, 2010, 13 x 20,5 cm
70.10 Limbo, 2010, 12,5 x 17,5 cm
70.11 Plasma, 2010, 7 x 10,5 cm
70.12 Appell, 2010, 8 x 8,5 cm
70.13 Pointe, 2010, 7.5 x 10 cm
70.14 Compilation, 2010/11, 15,5 x 21,5 cm
70.15 Veto, 2011, 11 x 16 cm
70.16 Display, 2011, 17 x 17 cm, Städtische Galerie Delmenhorst
70.17 Beowulf, 2011, 17 x 19 cm
70.18 & Grendel, 2011, 17 x 16 cm
70.19 Mezzaluna, 2011, 13 x 21 cm
70.20 Charade, 2011, 8,5 x 13 cm
70.21 Camp, 2011, 8,5 x 12 cm
70.22 Outlook, 2012, 8 x 14 cm
70.23 Monarch, 2012, 7 x 10 cm
70.24 Horus, 2012, 6,5 x 11,5 cm
71. Isola mia, 2011, 9,5 x 16 cm
72. Extrabreit, 2012, Graphitstift und -kreide auf Fabriano-Karton, 41 x 57 cm
73. Space Suite, 2012-13, Graphitstift und -kreide auf Fabriano-Karton, 39,5 x 60 cm
74. Parasol, 2013, Graphitstift und -kreide auf Fabriano-Karton, 46 x 51 cm
  Parasol, Studie, 2012-2013, 25 x 26 cm
75. Alphabee, 2013, 10 x 18 cm
  Newton reclining, Studie, 2014, 16 x 14,5 cm
76. fig. I - III, 2014, Triptychon, Gesamtmaße 6,5 x 31 cm
  GWB, Entwurf für einen Buchumschlag, 2014, 31 x 25 cm
77. Dock, 2014-15, 39 x 37 cm
78. Le Petit Lever, 2015, 16 x 18 cm
79. Zeffiro, 2015, 16 x 20 cm
80. Bonus track, 2015, Durchmesser 7,5 cm
81. Null ouvert, 2015-16, 26 x 28 cm
82. ohne Titel (long one), Gemeinschaftsarbeit mit Fritz Koch, 2016, 23,5 x 9 cm
83. Road movie, 2016, 51 x 20 cm
84. Ferry tail, 2016, 12 x 24 cm
85. Cartoon, 2016, 10,5 x 25 cm
86. Sputnik, 2017, 11 x 9 cm
87. Corona, 2017, 7 x 14 cm